都道府県別ランキング
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 (居住地) |
地域元気指数 | 順位 | 地域元気指数 |
| 全国平均 | 5.69 | 5.70 | ||
| 1位 | 沖縄県 | 6.26 | 1位 | 6.28 |
| 2位 | 東京都 | 6.21 | 2位 | 6.06 |
| 3位 | 神奈川県 | 5.94 | 3位 | 5.96 |
| 4位 | 福岡県 | 5.93 | 6位 | 5.88 |
| 5位 | 大阪府 | 5.92 | 4位 | 5.92 |
| 6位 | 兵庫県 | 5.84 | 7位 | 5.87 |
| 7位 | 広島県 | 5.78 | 7位 | 5.87 |
| 7位 | 京都府 | 5.78 | 9位 | 5.82 |
| 7位 | 熊本県 | 5.78 | 10位 | 5.75 |
| 10位 | 石川県 | 5.75 | 17位 | 5.59 |
| 11位 | 愛知県 | 5.74 | 5位 | 5.89 |
| 12位 | 滋賀県 | 5.73 | 10位 | 5.75 |
| 13位 | 埼玉県 | 5.65 | 14位 | 5.66 |
| 13位 | 大分県 | 5.65 | 15位 | 5.63 |
| 15位 | 千葉県 | 5.64 | 12位 | 5.69 |
| 16位 | 北海道 | 5.63 | 20位 | 5.56 |
| 17位 | 宮崎県 | 5.60 | 24位 | 5.52 |
| 18位 | 奈良県 | 5.56 | 13位 | 5.68 |
| 18位 | 岡山県 | 5.56 | 20位 | 5.56 |
| 20位 | 長野県 | 5.51 | 19位 | 5.57 |
| 21位 | 鹿児島県 | 5.50 | 17位 | 5.59 |
| 21位 | 香川県 | 5.50 | 22位 | 5.53 |
| 23位 | 三重県 | 5.47 | 25位 | 5.51 |
| 24位 | 宮城県 | 5.46 | 16位 | 5.61 |
| 24位 | 静岡県 | 5.46 | 22位 | 5.53 |
| 24位 | 福井県 | 5.46 | 26位 | 5.49 |
| 27位 | 岐阜県 | 5.44 | 32位 | 5.37 |
| 27位 | 愛媛県 | 5.44 | 27位 | 5.48 |
| 27位 | 栃木県 | 5.44 | 29位 | 5.46 |
| 30位 | 群馬県 | 5.40 | 31位 | 5.39 |
| 31位 | 長崎県 | 5.34 | 30位 | 5.40 |
| 31位 | 山梨県 | 5.34 | 36位 | 5.31 |
| 33位 | 山口県 | 5.32 | 33位 | 5.36 |
| 34位 | 佐賀県 | 5.28 | 27位 | 5.48 |
| 35位 | 鳥取県 | 5.27 | 39位 | 5.19 |
| 36位 | 茨城県 | 5.24 | 35位 | 5.35 |
| 37位 | 新潟県 | 5.19 | 41位 | 5.14 |
| 38位 | 和歌山県 | 5.15 | 37位 | 5.25 |
| 39位 | 富山県 | 5.14 | 38位 | 5.22 |
| 40位 | 高知県 | 5.10 | 33位 | 5.36 |
| 41位 | 青森県 | 5.03 | 40位 | 5.18 |
| 42位 | 島根県 | 5.00 | 42位 | 5.11 |
| 42位 | 徳島県 | 5.00 | 44位 | 5.04 |
| 44位 | 福島県 | 4.97 | 43位 | 5.06 |
| 45位 | 岩手県 | 4.96 | 46位 | 5.00 |
| 46位 | 山形県 | 4.95 | 45位 | 5.03 |
| 47位 | 秋田県 | 4.65 | 47位 | 4.72 |
