市町村別ランキング
2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 市町村 (居住地) |
地域元気指数 | 順位 | 地域元気指数 |
1位 | 愛知県長久手市 | 7.19 | 1位 | 7.02 |
2位 | 福岡県新宮町 | 7.13 | 2位 | 6.95 |
3位 | 沖縄県北中城村 | 7.04 | 44位 | 6.17 |
4位 | 山梨県昭和町 | 6.92 | 78位 | 6.02 |
5位 | 熊本県菊陽町 | 6.90 | 4位 | 6.62 |
6位 | 茨城県境町 | 6.87 | 27位 | 6.27 |
7位 | 長野県軽井沢町 | 6.80 | 36位 | 6.21 |
8位 | 沖縄県北谷町 | 6.77 | 33位 | 6.24 |
9位 | 宮城県利府町 | 6.75 | 23位 | 6.31 |
10位 | 兵庫県西宮市 | 6.68 | 12位 | 6.41 |
11位 | 奈良県王寺町 | 6.66 | 96位 | 5.95 |
12位 | 宮崎県三股町 | 6.60 | 110位 | 5.90 |
12位 | 石川県野々市市 | 6.60 | 6位 | 6.56 |
14位 | 東京都武蔵野市 | 6.59 | 3位 | 6.63 |
15位 | 宮城県富谷市 | 6.58 | 19位 | 6.38 |
15位 | 群馬県吉岡町 | 6.58 | 28位 | 6.25 |
17位 | 神奈川県海老名市 | 6.56 | 12位 | 6.41 |
18位 | 大阪府箕面市 | 6.55 | 5位 | 6.57 |
19位 | 茨城県守谷市 | 6.54 | 17位 | 6.40 |
19位 | 沖縄県南風原町 | 6.54 | 7位 | 6.52 |
19位 | 千葉県流山市 | 6.54 | 35位 | 6.23 |
22位 | 福岡県福岡市 | 6.53 | 28位 | 6.25 |
22位 | 三重県川越町 | 6.53 | 294位 | 5.53 |
24位 | 広島県府中町 | 6.52 | 89位 | 5.97 |
25位 | 福岡県福津市 | 6.45 | 25位 | 6.28 |
26位 | 福岡県大野城市 | 6.44 | 12位 | 6.41 |
26位 | 山口県下松市 | 6.44 | 155位 | 5.76 |
28位 | 東京都立川市 | 6.42 | 44位 | 6.17 |
28位 | 沖縄県与那原町 | 6.42 | 306位 | 5.50 |
28位 | 長野県御代田町 | 6.42 | 7位 | 6.52 |
31位 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 6.41 | 70位 | 6.05 |
31位 | 岡山県早島町 | 6.41 | 190位 | 5.68 |
33位 | 愛知県幸田町 | 6.40 | 98位 | 5.94 |
34位 | 神奈川県藤沢市 | 6.39 | 49位 | 6.15 |
34位 | 愛知県日進市 | 6.39 | 28位 | 6.25 |
34位 | 愛知県大府市 | 6.39 | 51位 | 6.13 |
34位 | 東京都国立市 | 6.39 | 95位 | 5.96 |
38位 | 愛知県刈谷市 | 6.38 | 46位 | 6.16 |
38位 | 茨城県つくば市 | 6.38 | 70位 | 6.05 |
38位 | 千葉県印西市 | 6.38 | 22位 | 6.34 |
41位 | 岐阜県北方町 | 6.36 | 231位 | 5.61 |
42位 | 大阪府熊取町 | 6.35 | 85位 | 5.99 |
43位 | 東京都府中市 | 6.32 | 86位 | 5.98 |
44位 | 沖縄県豊見城市 | 6.31 | 9位 | 6.46 |
44位 | 千葉県浦安市 | 6.31 | 10位 | 6.45 |
46位 | 熊本県合志市 | 6.30 | 130位 | 5.85 |
46位 | 香川県宇多津町 | 6.30 | 190位 | 5.68 |
48位 | 福岡県志免町 | 6.29 | 53位 | 6.10 |
49位 | 大阪府吹田市 | 6.28 | 41位 | 6.19 |
50位 | 東京都調布市 | 6.27 | 46位 | 6.16 |
50位 | 兵庫県明石市 | 6.27 | 41位 | 6.19 |
50位 | 静岡県長泉町 | 6.27 | 12位 | 6.41 |
50位 | 福岡県春日市 | 6.27 | 24位 | 6.30 |
50位 | 沖縄県西原町 | 6.27 | 28位 | 6.25 |
55位 | 鹿児島県姶良市 | 6.26 | 39位 | 6.20 |
56位 | 奈良県葛城市 | 6.25 | 105位 | 5.92 |
57位 | 東京都23区 | 6.24 | 89位 | 5.97 |
58位 | 奈良県広陵町 | 6.23 | 53位 | 6.10 |
58位 | 佐賀県基山町 | 6.23 | 60位 | 6.07 |
60位 | 京都府長岡京市 | 6.22 | 76位 | 6.03 |
61位 | 埼玉県さいたま市 | 6.21 | 100位 | 5.93 |
61位 | 東京都三鷹市 | 6.21 | 50位 | 6.14 |
61位 | 大阪府高槻市 | 6.21 | 36位 | 6.21 |
64位 | 福岡県那珂川市 | 6.20 | 53位 | 6.10 |
64位 | 京都府精華町 | 6.20 | 72位 | 6.04 |
64位 | 愛知県安城市 | 6.20 | 100位 | 5.93 |
67位 | 京都府木津川市 | 6.19 | 53位 | 6.10 |
67位 | 広島県坂町 | 6.19 | 144位 | 5.79 |
67位 | 滋賀県草津市 | 6.19 | 21位 | 6.37 |
70位 | 大阪府茨木市 | 6.18 | 100位 | 5.93 |
70位 | 神奈川県開成町 | 6.18 | 33位 | 6.24 |
70位 | 神奈川県川崎市 | 6.18 | 127位 | 5.86 |
70位 | 埼玉県所沢市 | 6.18 | 127位 | 5.86 |
74位 | 広島県海田町 | 6.17 | 11位 | 6.43 |
75位 | 熊本県熊本市 | 6.15 | 306位 | 5.50 |
75位 | 熊本県大津町 | 6.15 | 231位 | 5.61 |
75位 | 沖縄県浦添市 | 6.15 | 36位 | 6.21 |
78位 | 福岡県糸島市 | 6.14 | 81位 | 6.01 |
78位 | 神奈川県逗子市 | 6.14 | 164位 | 5.74 |
78位 | 福岡県粕屋町 | 6.14 | 100位 | 5.93 |
78位 | 神奈川県鎌倉市 | 6.14 | 72位 | 6.04 |
78位 | 岡山県総社市 | 6.14 | 119位 | 5.88 |
83位 | 愛知県碧南市 | 6.13 | 110位 | 5.90 |
83位 | 兵庫県芦屋市 | 6.13 | 127位 | 5.86 |
83位 | 愛知県東郷町 | 6.13 | 184位 | 5.69 |
86位 | 東京都稲城市 | 6.11 | 118位 | 5.89 |
87位 | 茨城県東海村 | 6.10 | 201位 | 5.66 |
87位 | 奈良県生駒市 | 6.10 | 96位 | 5.95 |
89位 | 東京都国分寺市 | 6.09 | 81位 | 6.01 |
90位 | 長野県佐久市 | 6.08 | 262位 | 5.57 |
90位 | 沖縄県八重瀬町 | 6.08 | 17位 | 6.40 |
90位 | 兵庫県尼崎市 | 6.08 | 139位 | 5.81 |
90位 | 石川県かほく市 | 6.08 | 83位 | 6.00 |
90位 | 福岡県宗像市 | 6.08 | 134位 | 5.84 |
90位 | 沖縄県石垣市 | 6.08 | 63位 | 6.06 |
96位 | 愛知県尾張旭市 | 6.07 | 105位 | 5.92 |
97位 | 埼玉県和光市 | 6.06 | 72位 | 6.04 |
97位 | 三重県菰野町 | 6.06 | 60位 | 6.07 |
99位 | 長崎県大村市 | 6.05 | 249位 | 5.58 |
99位 | 愛知県大口町 | 6.05 | 28位 | 6.25 |
99位 | 埼玉県戸田市 | 6.05 | 63位 | 6.06 |
99位 | 長崎県時津町 | 6.05 | 139位 | 5.81 |
99位 | 大阪府島本町 | 6.05 | 39位 | 6.20 |
- ※ランキング対象市町村の基準
○市:サンプル数が50件以上かつ人口3万人以上
○町村:サンプル数が20件以上かつ人口1万人以上
※東京特別区部は、一体でカウント
※人口規模は、平成27年国勢調査時点での人口で分類 - ■ランキング対象市町村数(2020年10月1日時点)
○市:611(全市の77.0%)
○町村:228(全町村の24.6%)
計:839市町村