市町村別ランキング
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 市町村 (居住地) |
地域元気指数 | 順位 | 地域元気指数 |
| 1位 | 沖縄県北谷町 | 7.21 | 1位 | 7.47 |
| 2位 | 愛知県長久手市 | 7.05 | 4位 | 6.98 |
| 3位 | 熊本県菊陽町 | 7.03 | 2位 | 7.31 |
| 4位 | 福岡県新宮町 | 6.96 | 6位 | 6.86 |
| 5位 | 東京都武蔵野市 | 6.93 | 7位 | 6.82 |
| 6位 | 宮城県富谷市 | 6.87 | 3位 | 7.18 |
| 7位 | 北海道音更町 | 6.84 | 55位 | 6.33 |
| 8位 | 沖縄県中城村 | 6.78 | 46位 | 6.37 |
| 9位 | 沖縄県豊見城市 | 6.76 | 73位 | 6.23 |
| 10位 | 長野県軽井沢町 | 6.75 | 26位 | 6.53 |
| 11位 | 沖縄県南風原町 | 6.72 | 25位 | 6.54 |
| 12位 | 群馬県吉岡町 | 6.67 | 8位 | 6.80 |
| 13位 | 千葉県流山市 | 6.58 | 9位 | 6.71 |
| 14位 | 東京都立川市 | 6.57 | 49位 | 6.36 |
| 15位 | 茨城県境町 | 6.56 | 404位 | 5.50 |
| 16位 | 大阪府吹田市 | 6.55 | 17位 | 6.60 |
| 17位 | 福岡県福津市 | 6.51 | 22位 | 6.58 |
| 18位 | 大阪府箕面市 | 6.50 | 29位 | 6.52 |
| 19位 | 千葉県浦安市 | 6.48 | 13位 | 6.66 |
| 19位 | 北海道北広島市 | 6.48 | 16位 | 6.61 |
| 21位 | 福岡県大野城市 | 6.47 | 50位 | 6.35 |
| 22位 | 神奈川県海老名市 | 6.46 | 12位 | 6.68 |
| 22位 | 沖縄県浦添市 | 6.46 | 75位 | 6.22 |
| 24位 | 東京都三鷹市 | 6.45 | 56位 | 6.32 |
| 24位 | 神奈川県葉山町 | 6.45 | 24位 | 6.55 |
| 26位 | 福岡県福岡市 | 6.44 | 73位 | 6.23 |
| 26位 | 広島県府中町 | 6.44 | 34位 | 6.46 |
| 28位 | 山梨県昭和町 | 6.43 | 10位 | 6.70 |
| 29位 | 愛知県日進市 | 6.42 | 29位 | 6.52 |
| 30位 | 兵庫県西宮市 | 6.41 | 26位 | 6.53 |
| 30位 | 静岡県長泉町 | 6.41 | 19位 | 6.59 |
| 30位 | 神奈川県藤沢市 | 6.41 | 13位 | 6.66 |
| 30位 | 神奈川県鎌倉市 | 6.41 | 94位 | 6.12 |
| 34位 | 北海道千歳市 | 6.40 | 38位 | 6.44 |
| 35位 | 沖縄県八重瀬町 | 6.39 | 212位 | 5.82 |
| 35位 | 石川県野々市市 | 6.39 | 17位 | 6.60 |
| 37位 | 広島県東広島市 | 6.37 | 114位 | 6.05 |
| 37位 | 兵庫県明石市 | 6.37 | 60位 | 6.30 |
| 37位 | 沖縄県与那原町 | 6.37 | 31位 | 6.50 |
| 37位 | 大阪府熊取町 | 6.37 | 35位 | 6.45 |
| 37位 | 千葉県印西市 | 6.37 | 19位 | 6.59 |
| 42位 | 長崎県時津町 | 6.36 | 128位 | 6.01 |
| 42位 | 滋賀県草津市 | 6.36 | 68位 | 6.26 |
| 44位 | 福岡県春日市 | 6.35 | 42位 | 6.40 |
| 45位 | 東京都 府中市 | 6.34 | 53位 | 6.34 |
| 46位 | 福岡県糸島市 | 6.33 | 50位 | 6.35 |
| 46位 | 東京都23区 | 6.33 | 96位 | 6.11 |
| 46位 | 愛知県大口町 | 6.33 | 157位 | 5.94 |
| 49位 | 愛知県刈谷市 | 6.32 | 42位 | 6.40 |
| 49位 | 三重県東員町 | 6.32 | 174位 | 5.89 |
| 49位 | 沖縄県宜野湾市 | 6.32 | 108位 | 6.07 |
| 52位 | 三重県玉城町 | 6.31 | 75位 | 6.22 |
| 52位 | 福岡県広川町 | 6.31 | 271位 | 5.73 |
| 52位 | 京都府長岡京市 | 6.31 | 90位 | 6.14 |
| 55位 | 沖縄県那覇市 | 6.30 | 11位 | 6.69 |
| 55位 | 熊本県合志市 | 6.30 | 5位 | 6.96 |
| 57位 | 愛知県大府市 | 6.29 | 87位 | 6.15 |
| 58位 | 兵庫県芦屋市 | 6.28 | 46位 | 6.37 |
| 58位 | 奈良県葛城市 | 6.28 | 50位 | 6.35 |
| 60位 | 大阪府豊中市 | 6.25 | 125位 | 6.02 |
| 60位 | 沖縄県糸満市 | 6.25 | 19位 | 6.59 |
| 60位 | 広島県海田町 | 6.25 | 45位 | 6.38 |
| 60位 | 兵庫県伊丹市 | 6.25 | 100位 | 6.10 |
| 60位 | 大阪府高槻市 | 6.25 | 33位 | 6.47 |
| 65位 | 福岡県筑紫野市 | 6.24 | 117位 | 6.04 |
| 65位 | 沖縄県北中城村 | 6.24 | 38位 | 6.44 |
| 65位 | 福岡県粕屋町 | 6.24 | 38位 | 6.44 |
| 65位 | 茨城県守谷市 | 6.24 | 23位 | 6.56 |
| 65位 | 愛知県豊山町 | 6.24 | 66位 | 6.27 |
| 65位 | 茨城県つくば市 | 6.24 | 100位 | 6.10 |
| 71位 | 宮城県利府町 | 6.23 | 35位 | 6.45 |
| 72位 | 徳島県北島町 | 6.22 | 131位 | 6.00 |
| 72位 | 東京都狛江市 | 6.22 | 78位 | 6.19 |
| 74位 | 鹿児島県姶良市 | 6.21 | 31位 | 6.50 |
| 75位 | 埼玉県さいたま市 | 6.20 | 136位 | 5.99 |
| 76位 | 大阪府島本町 | 6.19 | 232位 | 5.78 |
| 76位 | 広島県熊野町 | 6.19 | 282位 | 5.71 |
| 76位 | 沖縄県西原町 | 6.19 | 60位 | 6.30 |
| 79位 | 神奈川県横浜市 | 6.18 | 117位 | 6.04 |
| 79位 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 6.18 | 63位 | 6.28 |
| 81位 | 愛知県みよし市 | 6.17 | 58位 | 6.31 |
| 82位 | 沖縄県うるま市 | 6.16 | 288位 | 5.70 |
| 82位 | 長崎県長与町 | 6.16 | 398位 | 5.51 |
| 84位 | 大阪府茨木市 | 6.15 | 93位 | 6.13 |
| 84位 | 東京都小金井市 | 6.15 | 78位 | 6.19 |
| 84位 | 奈良県生駒市 | 6.15 | 66位 | 6.27 |
| 84位 | 埼玉県戸田市 | 6.15 | 90位 | 6.14 |
| 88位 | 東京都調布市 | 6.14 | 83位 | 6.18 |
| 88位 | 山梨県富士吉田市 | 6.14 | 167位 | 5.92 |
| 88位 | 福岡県太宰府市 | 6.14 | 63位 | 6.28 |
| 88位 | 埼玉県和光市 | 6.14 | 63位 | 6.28 |
| 92位 | 北海道札幌市 | 6.12 | 120位 | 6.03 |
| 92位 | 滋賀県守山市 | 6.12 | 183位 | 5.88 |
| 94位 | 滋賀県栗東市 | 6.11 | 243位 | 5.76 |
| 94位 | 大阪府大阪狭山市 | 6.11 | 171位 | 5.91 |
| 94位 | 東京都町田市 | 6.11 | 114位 | 6.05 |
| 94位 | 大阪府高石市 | 6.11 | 201位 | 5.84 |
| 98位 | 京都府京田辺市 | 6.10 | 69位 | 6.25 |
| 98位 | 兵庫県福崎町 | 6.10 | 26位 | 6.53 |
| 100位 | 福岡県宗像市 | 6.09 | 157位 | 5.94 |
| 100位 | 大阪府泉佐野市 | 6.09 | 167位 | 5.92 |
- ※ランキング対象市町村の基準
○市:サンプル数が50件以上かつ人口3万人以上
○町村:サンプル数が20件以上かつ人口1万人以上
※東京特別区部は、一体でカウント
※人口規模は、令和2年国勢調査時点での人口で分類 - ランキング対象市町村数(2025年10月1日時点)
○市:602(全市の75.9%)
○町村:226(全町村の24.4%)
計:828市町村
