市町村別ランキング
2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 市町村 (居住地) |
地域元気指数 | 順位 | 地域元気指数 |
1位 | 沖縄県北谷町 | 7.47 | 5位 | 7.04 |
2位 | 熊本県菊陽町 | 7.31 | 3位 | 7.16 |
3位 | 宮城県富谷市 | 7.18 | 11位 | 6.82 |
4位 | 愛知県長久手市 | 6.98 | 4位 | 7.11 |
5位 | 熊本県合志市 | 6.96 | 40位 | 6.44 |
6位 | 福岡県新宮町 | 6.86 | 10位 | 6.85 |
7位 | 東京都武蔵野市 | 6.82 | 7位 | 6.96 |
8位 | 群馬県吉岡町 | 6.80 | 9位 | 6.87 |
9位 | 千葉県流山市 | 6.71 | 17位 | 6.69 |
10位 | 山梨県昭和町 | 6.70 | 1位 | 7.31 |
11位 | 沖縄県那覇市 | 6.69 | 24位 | 6.60 |
12位 | 神奈川県海老名市 | 6.68 | 29位 | 6.55 |
13位 | 千葉県浦安市 | 6.66 | 19位 | 6.67 |
13位 | 神奈川県藤沢市 | 6.66 | 47位 | 6.38 |
15位 | 長野県南箕輪村 | 6.63 | 123位 | 6.08 |
16位 | 北海道北広島市 | 6.61 | 6位 | 6.98 |
17位 | 大阪府吹田市 | 6.60 | 13位 | 6.78 |
17位 | 石川県野々市市 | 6.60 | 24位 | 6.60 |
19位 | 沖縄県糸満市 | 6.59 | 65位 | 6.29 |
19位 | 千葉県印西市 | 6.59 | 46位 | 6.39 |
19位 | 静岡県長泉町 | 6.59 | 12位 | 6.79 |
22位 | 福岡県福津市 | 6.58 | 33位 | 6.51 |
23位 | 茨城県守谷市 | 6.56 | 31位 | 6.54 |
24位 | 神奈川県葉山町 | 6.55 | 123位 | 6.08 |
25位 | 沖縄県南風原町 | 6.54 | 57位 | 6.34 |
26位 | 兵庫県西宮市 | 6.53 | 7位 | 6.96 |
26位 | 長野県軽井沢町 | 6.53 | 2位 | 7.25 |
26位 | 兵庫県福崎町 | 6.53 | 35位 | 6.50 |
29位 | 愛知県日進市 | 6.52 | 56位 | 6.35 |
29位 | 大阪府箕面市 | 6.52 | 14位 | 6.77 |
31位 | 鹿児島県姶良市 | 6.50 | 58位 | 6.33 |
31位 | 沖縄県与那原町 | 6.50 | 47位 | 6.38 |
33位 | 大阪府高槻市 | 6.47 | 81位 | 6.24 |
34位 | 広島県府中町 | 6.46 | 77位 | 6.25 |
35位 | 大阪府熊取町 | 6.45 | 36位 | 6.49 |
35位 | 宮城県利府町 | 6.45 | 49位 | 6.37 |
35位 | 福島県矢吹町 | 6.45 | 175位 | 5.93 |
38位 | 北海道千歳市 | 6.44 | 77位 | 6.25 |
38位 | 沖縄県北中城村 | 6.44 | 24位 | 6.60 |
38位 | 福岡県粕屋町 | 6.44 | 37位 | 6.46 |
41位 | 東京都国分寺市 | 6.41 | 81位 | 6.24 |
42位 | 福岡県春日市 | 6.40 | 37位 | 6.46 |
42位 | 愛知県武豊町 | 6.40 | 53位 | 6.36 |
42位 | 愛知県刈谷市 | 6.40 | 86位 | 6.23 |
45位 | 広島県海田町 | 6.38 | 19位 | 6.67 |
46位 | 沖縄県中城村 | 6.37 | - | - |
46位 | 奈良県広陵町 | 6.37 | 49位 | 6.37 |
46位 | 兵庫県芦屋市 | 6.37 | 49位 | 6.37 |
49位 | 東京都立川市 | 6.36 | 39位 | 6.45 |
50位 | 福岡県大野城市 | 6.35 | 74位 | 6.26 |
50位 | 奈良県葛城市 | 6.35 | 114位 | 6.12 |
50位 | 福岡県糸島市 | 6.35 | 92位 | 6.20 |
53位 | 東京都 府中市 | 6.34 | 92位 | 6.20 |
53位 | 茨城県阿見町 | 6.34 | 274位 | 5.75 |
55位 | 北海道音更町 | 6.33 | 41位 | 6.43 |
56位 | 沖縄県読谷村 | 6.32 | 32位 | 6.52 |
56位 | 東京都三鷹市 | 6.32 | 107位 | 6.14 |
58位 | 愛知県みよし市 | 6.31 | 105位 | 6.15 |
58位 | 東京都国立市 | 6.31 | 101位 | 6.17 |
60位 | 兵庫県明石市 | 6.30 | 19位 | 6.67 |
60位 | 熊本県大津町 | 6.30 | 27位 | 6.59 |
60位 | 沖縄県西原町 | 6.30 | 45位 | 6.40 |
63位 | 福岡県太宰府市 | 6.28 | 89位 | 6.21 |
63位 | 埼玉県和光市 | 6.28 | 132位 | 6.05 |
63位 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 6.28 | 65位 | 6.29 |
66位 | 愛知県豊山町 | 6.27 | 33位 | 6.51 |
66位 | 奈良県生駒市 | 6.27 | 60位 | 6.31 |
68位 | 滋賀県草津市 | 6.26 | 53位 | 6.36 |
69位 | 京都府京田辺市 | 6.25 | 140位 | 6.03 |
69位 | 滋賀県竜王町 | 6.25 | - | - |
71位 | 神奈川県逗子市 | 6.24 | 210位 | 5.86 |
71位 | 香川県まんのう町 | 6.24 | 554位 | 5.29 |
73位 | 福岡県福岡市 | 6.23 | 16位 | 6.72 |
73位 | 沖縄県豊見城市 | 6.23 | 60位 | 6.31 |
75位 | 沖縄県浦添市 | 6.22 | 28位 | 6.56 |
75位 | 三重県玉城町 | 6.22 | 114位 | 6.12 |
77位 | 北海道八雲町 | 6.20 | - | - |
78位 | 東京都小金井市 | 6.19 | 123位 | 6.08 |
78位 | 東京都狛江市 | 6.19 | 92位 | 6.20 |
78位 | 東京都昭島市 | 6.19 | 147位 | 6.01 |
78位 | 沖縄県沖縄市 | 6.19 | 140位 | 6.03 |
78位 | 宮城県名取市 | 6.19 | 127位 | 6.07 |
83位 | 広島県広島市 | 6.18 | 165位 | 5.96 |
83位 | 東京都調布市 | 6.18 | 77位 | 6.25 |
85位 | 大分県由布市 | 6.17 | - | - |
86位 | 愛媛県松前町 | 6.16 | 254位 | 5.77 |
87位 | 沖縄県南城市 | 6.15 | - | - |
87位 | 徳島県藍住町 | 6.15 | 274位 | 5.75 |
87位 | 愛知県大府市 | 6.15 | 42位 | 6.42 |
90位 | 宮崎県門川町 | 6.14 | 42位 | 6.42 |
90位 | 埼玉県戸田市 | 6.14 | 60位 | 6.31 |
90位 | 京都府長岡京市 | 6.14 | 81位 | 6.24 |
93位 | 大阪府茨木市 | 6.13 | 71位 | 6.27 |
94位 | 神奈川県鎌倉市 | 6.12 | 53位 | 6.36 |
94位 | 愛知県尾張旭市 | 6.12 | 119位 | 6.10 |
96位 | 愛知県幸田町 | 6.11 | 71位 | 6.27 |
96位 | 愛知県小牧市 | 6.11 | 132位 | 6.05 |
96位 | 東京都23区 | 6.11 | 107位 | 6.14 |
96位 | 埼玉県朝霞市 | 6.11 | 121位 | 6.09 |
100位 | 兵庫県伊丹市 | 6.10 | 63位 | 6.30 |
100位 | 茨城県つくば市 | 6.10 | 49位 | 6.37 |
100位 | 愛知県豊田市 | 6.10 | 114位 | 6.12 |
100位 | 神奈川県川崎市 | 6.10 | 69位 | 6.28 |
- ※ランキング対象市町村の基準
○市:サンプル数が50件以上かつ人口3万人以上
○町村:サンプル数が20件以上かつ人口1万人以上
※東京特別区部は、一体でカウント
※人口規模は、令和2年国勢調査時点での人口で分類 - ランキング対象市町村数(2024年10月1日時点)
○市:600(全市の75.6%)
○町村:221(全町村の23.9%)
計:821市町村