都道府県別ランキング
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 (居住地) |
地域元気指数 | 順位 | 地域元気指数 |
| 全国平均 | 5.70 | 5.75 | ||
| 1位 | 沖縄県 | 6.28 | 1位 | 6.31 |
| 2位 | 東京都 | 6.06 | 2位 | 6.08 |
| 3位 | 神奈川県 | 5.96 | 4位 | 6.03 |
| 4位 | 大阪府 | 5.92 | 4位 | 6.03 |
| 5位 | 愛知県 | 5.89 | 9位 | 5.89 |
| 6位 | 福岡県 | 5.88 | 3位 | 6.07 |
| 7位 | 広島県 | 5.87 | 12位 | 5.75 |
| 7位 | 兵庫県 | 5.87 | 6位 | 5.93 |
| 9位 | 京都府 | 5.82 | 8位 | 5.90 |
| 10位 | 滋賀県 | 5.75 | 17位 | 5.67 |
| 10位 | 熊本県 | 5.75 | 11位 | 5.77 |
| 12位 | 千葉県 | 5.69 | 14位 | 5.72 |
| 13位 | 奈良県 | 5.68 | 20位 | 5.60 |
| 14位 | 埼玉県 | 5.66 | 14位 | 5.72 |
| 15位 | 大分県 | 5.63 | 18位 | 5.66 |
| 16位 | 宮城県 | 5.61 | 26位 | 5.50 |
| 17位 | 石川県 | 5.59 | 7位 | 5.92 |
| 17位 | 鹿児島県 | 5.59 | 10位 | 5.82 |
| 19位 | 長野県 | 5.57 | 21位 | 5.56 |
| 20位 | 岡山県 | 5.56 | 25位 | 5.54 |
| 20位 | 北海道 | 5.56 | 18位 | 5.66 |
| 22位 | 静岡県 | 5.53 | 16位 | 5.68 |
| 22位 | 香川県 | 5.53 | 24位 | 5.55 |
| 24位 | 宮崎県 | 5.52 | 13位 | 5.73 |
| 25位 | 三重県 | 5.51 | 21位 | 5.56 |
| 26位 | 福井県 | 5.49 | 21位 | 5.56 |
| 27位 | 佐賀県 | 5.48 | 29位 | 5.47 |
| 27位 | 愛媛県 | 5.48 | 26位 | 5.50 |
| 29位 | 栃木県 | 5.46 | 29位 | 5.47 |
| 30位 | 長崎県 | 5.40 | 42位 | 5.13 |
| 31位 | 群馬県 | 5.39 | 28位 | 5.48 |
| 32位 | 岐阜県 | 5.37 | 33位 | 5.40 |
| 33位 | 山口県 | 5.36 | 34位 | 5.34 |
| 33位 | 高知県 | 5.36 | 37位 | 5.27 |
| 35位 | 茨城県 | 5.35 | 31位 | 5.44 |
| 36位 | 山梨県 | 5.31 | 35位 | 5.33 |
| 37位 | 和歌山県 | 5.25 | 38位 | 5.25 |
| 38位 | 富山県 | 5.22 | 36位 | 5.30 |
| 39位 | 鳥取県 | 5.19 | 32位 | 5.43 |
| 40位 | 青森県 | 5.18 | 45位 | 5.03 |
| 41位 | 新潟県 | 5.14 | 38位 | 5.25 |
| 42位 | 島根県 | 5.11 | 40位 | 5.19 |
| 43位 | 福島県 | 5.06 | 43位 | 5.11 |
| 44位 | 徳島県 | 5.04 | 46位 | 4.99 |
| 45位 | 山形県 | 5.03 | 44位 | 5.09 |
| 46位 | 岩手県 | 5.00 | 41位 | 5.17 |
| 47位 | 秋田県 | 4.72 | 47位 | 4.64 |
